当前位置: NCCE市场行情 时间: 2010年9月04日 08:36:01
南宁(中国—东盟)商品交易所
NANNING(CHINA-ASEAN)COMMODITY EXCHANGE
NCCE实时交易行情
合约代码品名开盘价最高价最低价平均价收盘价前结价涨跌持仓量成交量成交额
CN02011009 尿素1690169016901690168916891 3 1 0
CN02011010 尿素1696169616961696169516951 6 1 0
CN02011011 尿素1706170617061706170217024 2 1 0
CN02011012 尿素171417141714171417151715-1 2 1 0
CN02011101 尿素1720172017201720171917191 5 2 1
CN02011102 尿素1726172617261726172317233 5 3 2
CO02011009 黄玉米209120912090209020922093-3 52 17 35
CO02011010 黄玉米209220952088209120942095-4 33 177 370
CO02011011 黄玉米209821002095209720962100-5 114 79 165
CO02011012 黄玉米209120972090209320932096-1 40 196 410
CO02011101 黄玉米2102210721002103210021041 42 168 353
CO02011102 黄玉米210021002099209921012101-2 64 18 37
CP02011009 钙镁磷肥4924924924924904902 0 1 0
CP02011010 钙镁磷肥4994994994994984981 8 2 0
CP02011011 钙镁磷肥5065065065065025024 5 2 0
CP02011012 钙镁磷肥5105105105105095091 7 2 0
CP02011101 钙镁磷肥5165165165165145142 6 1 0
CP02011102 钙镁磷肥527527527527529529-2 3 1 0
DP02011009 磷酸二铵2702270227022702270127011 2 1 1
DP02011010 磷酸二铵2710271027102710270827082 1 1 1
DP02011011 磷酸二铵2715271527152715271327132 3 2 2
DP02011012 磷酸二铵2723272327232723272027203 2 1 1
DP02011101 磷酸二铵2729272927292729272627263 3 1 1
DP02011102 磷酸二铵2735273527352735273227323 7 2 2
FG02011009 废钢3230323032303230322532255 76 12 19
FG02011010 废钢3268327432563265326732613 428 831 1,356
FG02011011 废钢3312331233023305330233002 137 29 47
FG02011012 废钢336433643349335533543351-2 123 36 60
FG02011101 废钢3420342034203420341734164 120 2 3
FG02011102 废钢3456345634563456345334515 101 13 22
KC02011009 氯化钾2111211121112111210921092 3 1 1
KC02011010 氯化钾2118211821182118211521153 2 1 1
KC02011011 氯化钾2126212621262126212321233 4 1 1
KC02011012 氯化钾2135213521352135213021305 3 1 1
KC02011101 氯化钾2140214021402140213721373 5 2 2
KC02011102 氯化钾2143214321432143214221421 8 1 1
PD02011009 籼稻2145214721442145214421423 54 202 433
PD02011010 籼稻2149214921492149214821481 52 8 17
PD02011011 籼稻2150215021502150214921491 50 7 15
PD02011012 籼稻2151215121512151215021501 51 8 17
PD02011101 籼稻21922204219121972191217922 4,054 5,362 11,785
PD02011102 籼稻2185218521852185218221823 53 9 19
SA02011009 黄大豆38853885388538853871387114 9 2 7
SA02011010 黄大豆38973897389738973885388512 11 2 7
SA02011011 黄大豆3950395039503950394539455 12 3 11
SA02011012 黄大豆39663966396639663952395214 17 4 15
SA02011101 黄大豆4022402240224022401840184 18 2 8
SA02011102 黄大豆406540654065406540704070-5 19 3 12
SM02011009 豆粕32003200320032003182318218 12 2 6
SM02011010 豆粕32503250325032503191319060 9 3 9
SM02011011 豆粕32583258324432523226322717 13 5 16
SM02011012 豆粕3246324832463246323932399 19 6 19
SM02011101 豆粕32153233321532243209320924 15 11 35
SM02011102 豆粕315032043150318330693051153 29 8 25
SO02011009 毛豆油774077407740774077457747-7 12 2 15
SO02011010 毛豆油777577757775777577807782-7 13 3 23
SO02011011 毛豆油78887914788879027890788925 17 13 102
SO02011012 毛豆油80048004800080027986798614 14 4 32
SO02011101 毛豆油80838116808381038052804868 27 16 129
SO02011102 毛豆油81508170815081608099809971 19 6 48
SR02011009 一级白砂糖560256025580558856155628-48 32 7 19
SR02011010 一级白砂糖565056505630564056625683-53 39 8 22
SR02011011 一级白砂糖568356835650566956925718-68 38 13 36
SR02011012 一级白砂糖551355135500550855165535-35 42 9 24
SR02011101 一级白砂糖549054905470548554995509-39 33 16 43
SR02011102 一级白砂糖548954895472547955005511-39 30 7 19
TM02011009 甘蔗糖蜜106310631060106210671069-9 947 27 28
TM02011010 甘蔗糖蜜10551090105510691047104528 1,245 314 335
TM02011011 甘蔗糖蜜10551080105510661048104913 1,341 275 293
TM02011012 甘蔗糖蜜96499296498496596423 1,451 290 285
TM02011101 甘蔗糖蜜98799297598596596124 1,534 344 339
TM02011102 甘蔗糖蜜98199798099297997617 1,094 551 546

说明: 
       (1) 价格:元/吨
       (2) 格式交易成交量、持仓量:张;要约交易和回购交易成交量、持仓量:吨
       (3) 成交额:万元
       (4) 涨跌=收盘价-前结算价

  邮件系统  |网站地图  |下载中心 | 法律声明 |  | 精英招聘  | 广告服务  | 短信服务  | 联系我们                                        



南宁(中国—东盟)商品交易所        桂ICP备07013605号
地址:中国广西南宁金浦路16号汇东国际二层        邮编:530028
电话:0771-8013188 0771-8013096 传真:86-771-8013268