当前位置: NCCE市场行情 时间: 2010年3月10日 19:04:51
南宁(中国—东盟)商品交易所
NANNING(CHINA-ASEAN)COMMODITY EXCHANGE
NCCE实时交易行情
合约代码品名开盘价最高价最低价平均价收盘价前结价涨跌持仓量成交量成交额
CN02011003 尿素1980198019801980198019800 29 2 1
CN02011004 尿素1961196119611961196019601 22 3 2
CN02011005 尿素1961196119611961196119610 18 5 4
CN02011006 尿素1930193019301930192919291 30 7 6
CN02011007 尿素1926192619261926192519251 23 6 5
CN02011008 尿素1879187918791879187918790 19 6 5
CO02011003 黄玉米1859186818591862186418608 97 33 61
CO02011004 黄玉米1854185618541854185218524 41 7 12
CO02011005 黄玉米1923192419231923192019204 53 10 19
CO02011006 黄玉米1923192519231924192319231 34 6 11
CO02011007 黄玉米1938194019381938193719373 39 4 7
CO02011008 黄玉米19411959194019491948194019 225 274 534
CP02011003 钙镁磷肥7477477477477457452 34 6 2
CP02011004 钙镁磷肥7457457457457447441 24 6 2
CP02011005 钙镁磷肥6716716716716696692 22 5 1
CP02011006 钙镁磷肥7217217217217207201 21 5 1
CP02011007 钙镁磷肥6826826826826806802 26 5 1
CP02011008 钙镁磷肥6756756756756746741 18 3 1
DP02011003 磷酸二铵2418241824182418241724171 41 3 3
DP02011004 磷酸二铵2347234723472347231823461 52 5 5
DP02011005 磷酸二铵2305230523052305236023050 45 6 6
DP02011006 磷酸二铵2417241724172417241524152 52 7 8
DP02011007 磷酸二铵2547254725472547254625461 47 3 3
DP02011008 磷酸二铵2610261026102610260826082 41 6 7
KC02011003 氯化钾2326232623262326232523251 59 7 8
KC02011004 氯化钾2329232923292329232723272 57 5 5
KC02011005 氯化钾2269226922692269226922690 49 3 3
KC02011006 氯化钾2322232223222322232223220 46 5 5
KC02011007 氯化钾2417241724172417241624161 64 7 8
KC02011008 氯化钾2315231523152315231323132 42 8 9
PD02011003 籼稻184318471843184518891893-48 180 35 64
PD02011004 籼稻186918731869187119171920-49 155 44 82
PD02011005 籼稻198019851979198119771981-2 10,306 8,365 16,573
PD02011006 籼稻198019821979198019861989-9 104 47 93
PD02011007 籼稻197519771975197519821983-8 102 41 81
PD02011008 籼稻201020122010201020132016-6 104 52 104
SA02011003 黄大豆4003400340034003400340030 57 3 12
SA02011004 黄大豆4005400540054005400240023 60 5 20
SA02011005 黄大豆4249424942494249424342436 66 6 25
SA02011006 黄大豆4248424842484248424442444 63 5 21
SA02011007 黄大豆4202420242024202419941993 59 4 16
SA02011008 黄大豆4203420342034203420042003 48 7 29
SM02011003 豆粕302030203020302030223022-2 58 5 15
SM02011004 豆粕302030203020302030213021-1 57 7 21
SM02011005 豆粕300130013001300130053005-4 63 5 15
SM02011006 豆粕300130013001300130043004-3 71 6 18
SM02011007 豆粕290129012901290129082908-7 55 7 20
SM02011008 豆粕293729372931293329362935-3 236 828 2,429
SO02011003 毛豆油7350735073507350734773473 40 5 36
SO02011004 毛豆油7349734973497349734473445 55 2 14
SO02011005 毛豆油75497549754975497491749158 54 3 22
SO02011006 毛豆油75507550755075507497749753 62 2 15
SO02011007 毛豆油75597559755975597531753128 52 2 15
SO02011008 毛豆油77017701770177017643764358 51 3 23
SR02011003 一级白砂糖528452845284528454225422-138 15 3 7
SR02011004 一级白砂糖530553055305530554425442-137 26 2 5
SR02011005 一级白砂糖529252925292529254455445-153 26 3 7
SR02011006 一级白砂糖532053205320532054875487-167 20 1 2
SR02011007 一级白砂糖538053805380538055535553-173 24 2 5
SR02011008 一级白砂糖542354235423542356005600-177 24 3 8
TM02011003 甘蔗糖蜜101010561010102610271027-2 2,941 95 97
TM02011004 甘蔗糖蜜1076107710711074107910761 2,602 447 480
TM02011005 甘蔗糖蜜1106111011051106111011070 831 255 282
TM02011006 甘蔗糖蜜1116111911101114111811143 1,747 494 550
TM02011007 甘蔗糖蜜1120112011181118111911171 634 20 22
TM02011008 甘蔗糖蜜1146114611461146114311433 127 2 2

说明: 
       (1) 价格:元/吨
       (2) 格式交易成交量、持仓量:张;要约交易和回购交易成交量、持仓量:吨
       (3) 成交额:万元
       (4) 涨跌=收盘价-前结算价

  邮件系统  |网站地图  |下载中心 | 法律声明 |  | 精英招聘  | 广告服务  | 短信服务  | 联系我们                                        



南宁(中国—东盟)商品交易所        桂ICP备07013605号
地址:中国广西南宁金浦路16号汇东国际二层        邮编:530028
电话:0771-8013188 0771-8013096 传真:86-771-8013268