当前位置: NCCE市场行情
南宁(中国—东盟)商品交易所
NANNING(CHINA-ASEAN)COMMODITY EXCHANGE
2010年9月3日—全部品种—格式中远期交易统计数据
发布者:ncceinf  发布时间:15:30:01
全部品种—格式中远期交易
合约代码品名开盘价最高价最低价平均价收盘价前结价涨跌涨跌幅持仓量成交量成交额
CN02011009 尿素16901690169016901690168910.06% 3 1 0
CN02011010 尿素16961696169616961696169510.06% 6 1 0
CN02011011 尿素17061706170617061706170240.24% 2 1 0
CN02011012 尿素171417141714171417141715-1-0.06% 2 1 0
CN02011101 尿素17201720172017201720171910.06% 5 2 1
CN02011102 尿素17261726172617261726172330.17% 5 3 2
CO02011009 黄玉米209120912090209020902093-3-0.14% 52 17 35
CO02011010 黄玉米209220952088209120912095-4-0.19% 33 177 370
CO02011011 黄玉米209821002095209720952100-5-0.24% 114 79 165
CO02011012 黄玉米209120972090209320952096-1-0.05% 40 196 410
CO02011101 黄玉米21022107210021032105210410.05% 42 168 353
CO02011102 黄玉米210021002099209920992101-2-0.10% 64 18 37
CP02011009 钙镁磷肥49249249249249249020.41% 0 1 0
CP02011010 钙镁磷肥49949949949949949810.20% 8 2 0
CP02011011 钙镁磷肥50650650650650650240.80% 5 2 0
CP02011012 钙镁磷肥51051051051051050910.20% 7 2 0
CP02011101 钙镁磷肥51651651651651651420.39% 6 1 0
CP02011102 钙镁磷肥527527527527527529-2-0.38% 3 1 0
DP02011009 磷酸二铵27022702270227022702270110.04% 2 1 1
DP02011010 磷酸二铵27102710271027102710270820.07% 1 1 1
DP02011011 磷酸二铵27152715271527152715271320.07% 3 2 2
DP02011012 磷酸二铵27232723272327232723272030.11% 2 1 1
DP02011101 磷酸二铵27292729272927292729272630.11% 3 1 1
DP02011102 磷酸二铵27352735273527352735273230.11% 7 2 2
FG02011009 废钢32303230323032303230322550.16% 76 12 19
FG02011010 废钢32683274325632653264326130.09% 428 831 1,356
FG02011011 废钢33123312330233053302330020.06% 137 29 47
FG02011012 废钢336433643349335533493351-2-0.06% 123 36 60
FG02011101 废钢34203420342034203420341640.12% 120 2 3
FG02011102 废钢34563456345634563456345150.14% 101 13 22
KC02011009 氯化钾21112111211121112111210920.09% 3 1 1
KC02011010 氯化钾21182118211821182118211530.14% 2 1 1
KC02011011 氯化钾21262126212621262126212330.14% 4 1 1
KC02011012 氯化钾21352135213521352135213050.23% 3 1 1
KC02011101 氯化钾21402140214021402140213730.14% 5 2 2
KC02011102 氯化钾21432143214321432143214210.05% 8 1 1
PD02011009 籼稻21452147214421452145214230.14% 54 202 433
PD02011010 籼稻21492149214921492149214810.05% 52 8 17
PD02011011 籼稻21502150215021502150214910.05% 50 7 15
PD02011012 籼稻21512151215121512151215010.05% 51 8 17
PD02011101 籼稻219222042191219722012179221.01% 4,054 5,362 11,785
PD02011102 籼稻21852185218521852185218230.14% 53 9 19
SA02011009 黄大豆388538853885388538853871140.36% 9 2 7
SA02011010 黄大豆389738973897389738973885120.31% 11 2 7
SA02011011 黄大豆39503950395039503950394550.13% 12 3 11
SA02011012 黄大豆396639663966396639663952140.35% 17 4 15
SA02011101 黄大豆40224022402240224022401840.10% 18 2 8
SA02011102 黄大豆406540654065406540654070-5-0.12% 19 3 12
SM02011009 豆粕320032003200320032003182180.57% 12 2 6
SM02011010 豆粕325032503250325032503190601.88% 9 3 9
SM02011011 豆粕325832583244325232443227170.53% 13 5 16
SM02011012 豆粕32463248324632463248323990.28% 19 6 19
SM02011101 豆粕321532333215322432333209240.75% 15 11 35
SM02011102 豆粕3150320431503183320430511535.01% 29 8 25
SO02011009 毛豆油774077407740774077407747-7-0.09% 12 2 15
SO02011010 毛豆油777577757775777577757782-7-0.09% 13 3 23
SO02011011 毛豆油788879147888790279147889250.32% 17 13 102
SO02011012 毛豆油800480048000800280007986140.18% 14 4 32
SO02011101 毛豆油808381168083810381168048680.84% 27 16 129
SO02011102 毛豆油815081708150816081708099710.88% 19 6 48
SR02011009 一级白砂糖560256025580558855805628-48-0.85% 32 7 19
SR02011010 一级白砂糖565056505630564056305683-53-0.93% 39 8 22
SR02011011 一级白砂糖568356835650566956505718-68-1.19% 38 13 36
SR02011012 一级白砂糖551355135500550855005535-35-0.63% 42 9 24
SR02011101 一级白砂糖549054905470548554705509-39-0.71% 33 16 43
SR02011102 一级白砂糖548954895472547954725511-39-0.71% 30 7 19
TM02011009 甘蔗糖蜜106310631060106210601069-9-0.84% 947 27 28
TM02011010 甘蔗糖蜜105510901055106910731045282.68% 1,245 314 335
TM02011011 甘蔗糖蜜105510801055106610621049131.24% 1,341 275 293
TM02011012 甘蔗糖蜜964992964984987964232.39% 1,451 290 285
TM02011101 甘蔗糖蜜987992975985985961242.50% 1,534 344 339
TM02011102 甘蔗糖蜜981997980992993976171.74% 1,094 551 546

说明: 
       (1) 价格:元/吨
       (2) 格式交易成交量、持仓量:张;要约交易和回购交易成交量、持仓量:吨
       (3) 成交额:万元
       (4) 涨跌=收盘价-前结算价

  邮件系统  |网站地图  |下载中心 | 法律声明 |  | 精英招聘  | 广告服务  | 短信服务  | 联系我们                                        



南宁(中国—东盟)商品交易所        桂ICP备07013605号
地址:中国广西南宁金浦路16号汇东国际二层        邮编:530028
电话:0771-8013188 0771-8013096 传真:86-771-8013268