当前位置: NCCE市场行情
南宁(中国—东盟)商品交易所
NANNING(CHINA-ASEAN)COMMODITY EXCHANGE
2012年2月3日—全部品种—格式中远期交易统计数据
发布者:ncceinf  发布时间:15:30:01
全部品种—格式中远期交易
合约代码品名开盘价最高价最低价平均价收盘价前结价涨跌涨跌幅持仓量成交量成交额
CN02011202 尿素225422542254225422542255-1-0.04% 1 1 1
CN02011203 尿素22672267226622662266226600 0 4 4
CN02011204 尿素228022802280228022802282-2-0.09% 1 1 1
CN02011205 尿素229022902290229022902291-1-0.04% 1 1 1
CN02011206 尿素23032303230323032303230210.04% 1 1 1
CO02011202 黄玉米252025332520252825272515120.48% 19 22 55
CO02011203 黄玉米253025422530253825362526100.40% 21 20 50
CO02011204 黄玉米254825582548255525562546100.39% 17 25 63
CO02011205 黄玉米25622568256225652562255570.27% 35 28 71
CO02011206 黄玉米25662573256625702570256370.27% 31 22 56
CP02011202 钙镁磷肥774774774774774775-1-0.13% 1 1 0
CP02011203 钙镁磷肥77777777677677677600 0 2 0
CP02011204 钙镁磷肥780780780780780782-2-0.26% 1 1 0
CP02011205 钙镁磷肥77980077979680080000 2 6 2
CP02011206 钙镁磷肥80580580580580580320.25% 1 1 0
DP02011202 磷酸二铵34053405340534053405340410.03% 1 1 1
DP02011203 磷酸二铵34253425342534253425342230.09% 1 1 1
DP02011204 磷酸二铵34263426342634263426342510.03% 1 1 1
DP02011205 磷酸二铵34253441342534353440343640.12% 1 7 12
DP02011206 磷酸二铵34363436343634363436343510.03% 1 1 1
FG02011202 废钢33573358335733573358335620.06% 98 16 26
FG02011203 废钢337033703366336733683372-4-0.12% 179 29 29
FG02011204 废钢34033404340034023404340130.09% 178 28 47
FG02011205 废钢33703373336533693373336580.24% 300 129 217
FG02011206 废钢33853386338333843385338050.15% 155 31 52
KC02011202 氯化钾32803280328032803280327730.09% 0 2 3
KC02011203 氯化钾33003300330033003300329910.03% 1 1 1
KC02011204 氯化钾330533053305330533053306-1-0.03% 2 2 3
KC02011205 氯化钾33183318331833183318331620.06% 1 1 1
KC02011206 氯化钾33223322332233223322332020.06% 1 1 1
PD02011202 籼稻26072607260726072607260430.12% 165 2 5
PD02011203 籼稻26122615261226132615260960.23% 179 31 81
PD02011204 籼稻261926262619262326262616100.38% 335 38 99
PD02011205 籼稻263026362630263326352624110.42% 410 119 313
PD02011206 籼稻26422645264226432643263940.15% 345 34 89
SA02011202 黄大豆430743074307430743074315-8-0.19% 5 2 8
SA02011203 黄大豆433343334332433243324343-11-0.25% 3 5 21
SA02011204 黄大豆445844584358438143584372-14-0.32% 2 13 56
SA02011205 黄大豆444744474436444044364443-7-0.16% 5 19 84
SA02011206 黄大豆44604461446044604461446010.02% 7 4 17
SM02011202 豆粕302030203020302030203028-8-0.26% 8 2 6
SM02011203 豆粕311831183096310030963077190.62% 7 9 27
SM02011204 豆粕313531353128313231283095331.07% 5 12 37
SM02011205 豆粕303030303024302730243028-4-0.13% 16 12 36
SM02011206 豆粕305830583055305630553045100.33% 8 5 15
SO02011202 毛豆油897089708970897089708948220.25% 2 3 26
SO02011203 毛豆油900290029002900290028970320.36% 12 3 27
SO02011204 毛豆油902390239023902390238996270.30% 5 6 54
SO02011205 毛豆油907590759072907290729031410.45% 11 7 63
SO02011206 毛豆油90889088907090769070906550.06% 9 8 72
SR02011202 一级白砂糖655265526552655265526570-18-0.27% 3 4 13
SR02011203 一级白沙糖658865886588658865886610-22-0.33% 9 2 6
SR02011204 一级白砂糖662066206620662066206608120.18% 11 1 3
SR02011205 一级白砂糖661066336610662766286630-2-0.03% 5 8 26
SR02011206 一级白砂糖662766276627662766276641-14-0.21% 12 2 6
TM02011202 甘蔗糖蜜955962955957960942181.91% 167 22 21
TM02011203 甘蔗糖蜜970972965967965946192.01% 196 14 13
TM02011204 甘蔗糖蜜10281033102810301030102280.78% 235 21 21
TM02011205 甘蔗糖蜜10301035103010321035102960.58% 278 17 17
TM02011206 甘蔗糖蜜10351038103310351036103150.48% 154 18 18

说明: 
       (1) 价格:元/吨
       (2) 格式交易成交量、持仓量:张;要约交易和回购交易成交量、持仓量:吨
       (3) 成交额:万元
       (4) 涨跌=收盘价-前结算价

  邮件系统  |网站地图  |下载中心 | 法律声明 |  | 精英招聘  | 广告服务  | 短信服务  | 联系我们                                        



南宁(中国—东盟)商品交易所        桂ICP备07013605号
地址:中国广西南宁金浦路16号汇东国际二层        邮编:530028
电话:0771-8013188 0771-8013096 传真:86-771-8013268