当前位置: NCCE市场行情
南宁(中国—东盟)商品交易所
NANNING(CHINA-ASEAN)COMMODITY EXCHANGE
2010年3月10日—全部品种—格式中远期交易统计数据
发布者:ncceinf  发布时间:15:30:01
全部品种—格式中远期交易
合约代码品名开盘价最高价最低价平均价收盘价前结价涨跌涨跌幅持仓量成交量成交额
CN02011003 尿素19801980198019801980198000 29 2 1
CN02011004 尿素19611961196119611961196010.05% 22 3 2
CN02011005 尿素19611961196119611961196100 18 5 4
CN02011006 尿素19301930193019301930192910.05% 30 7 6
CN02011007 尿素19261926192619261926192510.05% 23 6 5
CN02011008 尿素18791879187918791879187900 19 6 5
CO02011003 黄玉米18591868185918621868186080.43% 97 33 61
CO02011004 黄玉米18541856185418541856185240.22% 41 7 12
CO02011005 黄玉米19231924192319231924192040.21% 53 10 19
CO02011006 黄玉米19231925192319241924192310.05% 34 6 11
CO02011007 黄玉米19381940193819381940193730.15% 39 4 7
CO02011008 黄玉米194119591940194919591940190.98% 225 274 534
CP02011003 钙镁磷肥74774774774774774520.27% 34 6 2
CP02011004 钙镁磷肥74574574574574574410.13% 24 6 2
CP02011005 钙镁磷肥67167167167167166920.30% 22 5 1
CP02011006 钙镁磷肥72172172172172172010.14% 21 5 1
CP02011007 钙镁磷肥68268268268268268020.29% 26 5 1
CP02011008 钙镁磷肥67567567567567567410.15% 18 3 1
DP02011003 磷酸二铵24182418241824182418241710.04% 41 3 3
DP02011004 磷酸二铵23472347234723472347234610.04% 52 5 5
DP02011005 磷酸二铵23052305230523052305230500 45 6 6
DP02011006 磷酸二铵24172417241724172417241520.08% 52 7 8
DP02011007 磷酸二铵25472547254725472547254610.04% 47 3 3
DP02011008 磷酸二铵26102610261026102610260820.08% 41 6 7
KC02011003 氯化钾23262326232623262326232510.04% 59 7 8
KC02011004 氯化钾23292329232923292329232720.09% 57 5 5
KC02011005 氯化钾22692269226922692269226900 49 3 3
KC02011006 氯化钾23222322232223222322232200 46 5 5
KC02011007 氯化钾24172417241724172417241610.04% 64 7 8
KC02011008 氯化钾23152315231523152315231320.09% 42 8 9
PD02011003 籼稻184318471843184518451893-48-2.54% 180 35 64
PD02011004 籼稻186918731869187118711920-49-2.55% 155 44 82
PD02011005 籼稻198019851979198119791981-2-0.10% 10,306 8,365 16,573
PD02011006 籼稻198019821979198019801989-9-0.45% 104 47 93
PD02011007 籼稻197519771975197519751983-8-0.40% 102 41 81
PD02011008 籼稻201020122010201020102016-6-0.30% 104 52 104
SA02011003 黄大豆40034003400340034003400300 57 3 12
SA02011004 黄大豆40054005400540054005400230.07% 60 5 20
SA02011005 黄大豆42494249424942494249424360.14% 66 6 25
SA02011006 黄大豆42484248424842484248424440.09% 63 5 21
SA02011007 黄大豆42024202420242024202419930.07% 59 4 16
SA02011008 黄大豆42034203420342034203420030.07% 48 7 29
SM02011003 豆粕302030203020302030203022-2-0.07% 58 5 15
SM02011004 豆粕302030203020302030203021-1-0.03% 57 7 21
SM02011005 豆粕300130013001300130013005-4-0.13% 63 5 15
SM02011006 豆粕300130013001300130013004-3-0.10% 71 6 18
SM02011007 豆粕290129012901290129012908-7-0.24% 55 7 20
SM02011008 豆粕293729372931293329322935-3-0.10% 236 828 2,429
SO02011003 毛豆油73507350735073507350734730.04% 40 5 36
SO02011004 毛豆油73497349734973497349734450.07% 55 2 14
SO02011005 毛豆油754975497549754975497491580.77% 54 3 22
SO02011006 毛豆油755075507550755075507497530.71% 62 2 15
SO02011007 毛豆油755975597559755975597531280.37% 52 2 15
SO02011008 毛豆油770177017701770177017643580.76% 51 3 23
SR02011003 一级白砂糖528452845284528452845422-138-2.55% 15 3 7
SR02011004 一级白砂糖530553055305530553055442-137-2.52% 26 2 5
SR02011005 一级白砂糖529252925292529252925445-153-2.81% 26 3 7
SR02011006 一级白砂糖532053205320532053205487-167-3.04% 20 1 2
SR02011007 一级白砂糖538053805380538053805553-173-3.12% 24 2 5
SR02011008 一级白砂糖542354235423542354235600-177-3.16% 24 3 8
TM02011003 甘蔗糖蜜101010561010102610251027-2-0.19% 2,941 95 97
TM02011004 甘蔗糖蜜10761077107110741077107610.09% 2,602 447 480
TM02011005 甘蔗糖蜜11061110110511061107110700 831 255 282
TM02011006 甘蔗糖蜜11161119111011141117111430.27% 1,747 494 550
TM02011007 甘蔗糖蜜11201120111811181118111710.09% 634 20 22
TM02011008 甘蔗糖蜜11461146114611461146114330.26% 127 2 2

说明: 
       (1) 价格:元/吨
       (2) 格式交易成交量、持仓量:张;要约交易和回购交易成交量、持仓量:吨
       (3) 成交额:万元
       (4) 涨跌=收盘价-前结算价

  邮件系统  |网站地图  |下载中心 | 法律声明 |  | 精英招聘  | 广告服务  | 短信服务  | 联系我们                                        



南宁(中国—东盟)商品交易所        桂ICP备07013605号
地址:中国广西南宁金浦路16号汇东国际二层        邮编:530028
电话:0771-8013188 0771-8013096 传真:86-771-8013268