2010/2/3—All Products —Format Forward Trading Data
Publisher:ncceinf  Time:15:30:01
All Products —Format Forward Trading
ContractLastOpenHighLowAveragePre-SettlementChgChg (%)PositionsVolumeTurnover
CN02011202 225522542254225422542255-1-0.04% 1 1 1
CN02011203 22662267226722662266226600 0 4 4
CN02011204 228222802280228022802282-2-0.09% 1 1 1
CN02011205 229222902290229022902291-1-0.04% 1 1 1
CN02011206 23022303230323032303230210.04% 1 1 1
CO02011202 251525202533252025282515120.48% 19 22 55
CO02011203 252725302542253025382526100.40% 21 20 50
CO02011204 254625482558254825552546100.39% 17 25 63
CO02011205 25552562256825622565255570.27% 35 28 71
CO02011206 25602566257325662570256370.27% 31 22 56
CP02011202 775774774774774775-1-0.13% 1 1 0
CP02011203 77677777777677677600 0 2 0
CP02011204 782780780780780782-2-0.26% 1 1 0
CP02011205 80177980077979680000 2 6 2
CP02011206 80380580580580580320.25% 1 1 0
DP02011202 34043405340534053405340410.03% 1 1 1
DP02011203 34223425342534253425342230.09% 1 1 1
DP02011204 34253426342634263426342510.03% 1 1 1
DP02011205 34363425344134253435343640.12% 1 7 12
DP02011206 34353436343634363436343510.03% 1 1 1
FG02011202 33563357335833573357335620.06% 98 16 26
FG02011203 337433703370336633673372-4-0.12% 179 29 29
FG02011204 34043403340434003402340130.09% 178 28 47
FG02011205 33703370337333653369336580.24% 300 129 217
FG02011206 33833385338633833384338050.15% 155 31 52
KC02011202 32783280328032803280327730.09% 0 2 3
KC02011203 32993300330033003300329910.03% 1 1 1
KC02011204 330633053305330533053306-1-0.03% 2 2 3
KC02011205 33163318331833183318331620.06% 1 1 1
KC02011206 33203322332233223322332020.06% 1 1 1
PD02011202 26052607260726072607260430.12% 165 2 5
PD02011203 26102612261526122613260960.23% 179 31 81
PD02011204 261726192626261926232616100.38% 335 38 99
PD02011205 262926302636263026332624110.42% 410 119 313
PD02011206 26402642264526422643263940.15% 345 34 89
SA02011202 431543074307430743074315-8-0.19% 5 2 8
SA02011203 434243334333433243324343-11-0.25% 3 5 21
SA02011204 437144584458435843814372-14-0.32% 2 13 56
SA02011205 444044474447443644404443-7-0.16% 5 19 84
SA02011206 44584460446144604460446010.02% 7 4 17
SM02011202 302830203020302030203028-8-0.26% 8 2 6
SM02011203 307731183118309631003077190.62% 7 9 27
SM02011204 309531353135312831323095331.07% 5 12 37
SM02011205 302630303030302430273028-4-0.13% 16 12 36
SM02011206 304530583058305530563045100.33% 8 5 15
SO02011202 894889708970897089708948220.25% 2 3 26
SO02011203 897090029002900290028970320.36% 12 3 27
SO02011204 899690239023902390238996270.30% 5 6 54
SO02011205 904490759075907290729031410.45% 11 7 63
SO02011206 90659088908890709076906550.06% 9 8 72
SR02011202 657065526552655265526570-18-0.27% 3 4 13
SR02011203 661065886588658865886610-22-0.33% 9 2 6
SR02011204 660866206620662066206608120.18% 11 1 3
SR02011205 662066106633661066276630-2-0.03% 5 8 26
SR02011206 663566276627662766276641-14-0.21% 12 2 6
TM02011202 940955962955957942181.91% 167 22 21
TM02011203 948970972965967946192.01% 196 14 13
TM02011204 10201028103310281030102280.78% 235 21 21
TM02011205 10261030103510301032102960.58% 278 17 17
TM02011206 10281035103810331035103150.48% 154 18 18


Units Description: 
       (1) Price: Yuan/Ton
       (2) Volume & Positions: Lot
       (3) Turnover: 10 thousand Yuan
      

武神 步步生莲 混世小农民 冒牌大英雄斗破苍穹 异世邪君酒神 酒神 阴阳冕邪龙道 仙逆十方天士 仙葫武神最新章节 百炼成仙间客 老婆爱上我吞噬星空 猎国长生界 官路风流紫府仙缘 官气凡人修仙传 寂灭天骄异世邪君 召唤万岁傲剑凌云 武装风暴星御 混沌雷修命运天盘 超级农民官仙 邪影本纪修真世界 天神下凡网游之修罗传说 罗浮小说读下吧 吞噬星空献文阁
        E-mail | Site Map | Downloads | Declare | Statistics | Recruit | Advertisement | SMS | Contact us                            



Nanning(China—ASEAN)Commodity Exchange
Add:2nd Floor,Huidong International Building,No.16 Jinpu Road.Nanning,Guangxi,P.R.China       P.C:530028
Tel:0086-0771-8013188 0771-8013096 Fax:86-771-8013268